Trajanje sezone kupanja prema stavku 2. članka 4. Uredbe o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14) u pravilu obuhvaća razdoblje od 1. lipnja do 15. rujna tekuće godine. Uredba u Tablici 1. Priloga 1. definira Standarde za ocjenu kakvoće vode nakon svakog ispitivanja.
Ocjene kakvoće vode jezera Jarun i Bundek na temelju rezultata ispitivanja uzoraka vode uzetih dana 11. rujna 2024. godine prikazane su u tablici. Tablicu možete preuzeti i ovdje.
Jezero | Plaža | Točka uzorkovanja | Datum uzorkovanja | Ocjena kakvoće vode |
Jarun | Veliko jezero | TU 01 | 11.09.2024. | Izvrsna kakvoća |
TU 02 | 11.09.2024. | Izvrsna kakvoća | ||
TU 03 | 11.09.2024. | Izvrsna kakvoća | ||
TU 04 | 11.09.2024. | Dobra kakvoća | ||
TU 05 | 11.09.2024. | Izvrsna kakvoća | ||
TU 06 | 11.09.2024. | Dobra kakvoća | ||
Malo jezero | TU 07 | 11.09.2024. | Dobra kakvoća | |
TU 08 | 11.09.2024. | Izvrsna kakvoća | ||
TU 09 | 11.09.2024. | Izvrsna kakvoća | ||
TU 10 | 11.09.2024. | Izvrsna kakvoća | ||
TU 11 | 11.09.2024. | Izvrsna kakvoća | ||
TU 12 | 11.09.2024. | Izvrsna kakvoća | ||
Otok veslača | TU 13 | 11.09.2024. | Izvrsna kakvoća | |
Otok Trešnjevka | TU 14 | 11.09.2024. | Izvrsna kakvoća | |
Otok Univerzijade | TU 15 | 11.09.2024. | Dobra kakvoća | |
TU 16 | 11.09.2024. | Dobra kakvoća | ||
Bundek | Veliko jezero | B-1 istočna obala | 11.09.2024. | Dobra kakvoća |
B-2 zapadna obala | 11.09.2024. | Izvrsna kakvoća | ||
B-3 južna obala | 11.09.2024. | Izvrsna kakvoća |
Ocjena kakvoće vode za kupanje prema Tablici 1. Priloga I. Standardi za ocjenu kakvoće vode nakon svakog ispitivanja Uredbe o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14).
Pokazatelj | Ocjena | Metoda ispitivanja | |
Izvrsna | Dobra | ||
crijevni enterokoki (bik/100 ml) | ≤ 200 | ≤ 400 | HRN EN ISO 7899-2* |
Escherichia coli (bik/100 ml) | ≤ 500 | ≤ 1000 | HRN EN ISO 9308-3* |
Kada su vrijednosti bik/100 ml pojedinoga pokazatelja više od vrijednosti navedenih u tablici, smatra se da je došlo do kratkotrajnog onečišćenja te da kakvoća vode NIJE ZADOVOLJAVAJUĆA. |
*akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017. Sve informacije vezano uz ispitivanje kakvoće vode za kupanje dostupne su i na Web-stranici www.zagreb.hr.